北京大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院 | 機械専硕 | 政治,英一,数二,408 統考 | - | 47 | 361 | 39 | 362(324-409) |
情報科学技術学院 | コンピュータシステム構造 | 数一 | 55、90、355 | 12 | 372 | 8 | 374(355-421) |
情報科学技術学院 | コンピュータソフトウェアと理論 | 55、90、375 | 14 | 389 | 8 | 394(378-424) | |
情報科学技術学院 | コンピュータ応用技術 | 55、90、350 | 7+1 特別 | 357 | 5+1 特別 | 359(354-407) | |
情報科学技術学院 | インテリジェンス科学と技術 | 55、90、320 | 5+2 特別 + 4 調整 | 347 | 5+2 特別 | 353(330-390) | |
ソフトウェアとマイクロエレクトロニクス学院 | 電子情報 (ソフトウェア工学)、ネットワークセキュリティ、インテリジェンス科学 | 55、90、350 | 全方向一志願復試 520 人 + 2 特別 | 375 | 424+2 特別 | 378 | |
ソフトウェアとマイクロエレクトロニクス学院 | 電子情報 (コンピュータ技術) | 数二,言語情報総合 | 55、90、350 | ||||
前言交差学科研究院 | データ科学 (計算科学) | 数一,408 統考 | 55、90、384 | 15 人 + 1 特別 | 390 | 11 | 398(384-447) |
深圳研究院 | コンピュータ応用技術 | 数一,408 統考 | - | 38 | 374 | 27 | 381(350-433) |
清華大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ科学と技術系 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,912 コンピュータ専門基礎総合 | 60、55、100、365 | 25 | 381 | 12 | |
清華大学グローバルイノベーション学院 | コンピュータ科学と技術 | - | |||||
ネットワーク科学とネットワーク空間研究院 | ネットワーク空間セキュリティ | 60、80、355 | 9 + 調整 | 366 | 10 | ||
ソフトウェア学院 | ソフトウェア工学 | 914 ソフトウェア工学基礎総合 | 50、80、340 | 2 | 336 | 2 | |
ソフトウェア学院 | 電子情報 | 50、80、330 | 15 | 355 | 8 | ||
深圳国際大学院 | 電子情報 (コンピュータ技術) | 912 コンピュータ専門基礎総合 | 55、60、85、75、325 | 45 + 調整 | 355 | 34 | |
深圳国際大学院 | 電子情報 (ビッグデータ工学) | データ方向基礎総合 | 50、90、100、360 | 43 | 386 | 20 | |
深圳国際大学院 | データ科学と情報技術 | データ方向基礎総合 | 50、90、340 | 73 | 382 | 43 | |
深圳国際大学院 | 電子情報 (人工知能) | 回路原理 | 60、65、100、355 | 68 | 382 | 50 |
北京理工大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,データ構造 + コンピュータ構成原理 | 363、50、75 | 46 | 376 | 35 | 377(363-406) |
コンピュータ学院 | デジタルパフォーマンス | 数一,データ構造 + プログラム設計 | 340、50、75 | 10 | 361 | 7 | 368(343-390) |
コンピュータ学院 | 電子情報 (コンピュータ技術) | 数二,データ構造 | 376、45、70 | 85 (含 8 個強軍) | 392 | 66 (含 8 個強軍) | 393(376-432) |
コンピュータ学院 | 電子情報 (ビッグデータ) | データ構造 | 317、45、70 | 7 | 358 | 6 | 351(317-382) |
コンピュータ学院 | 電子情報 (人工知能) | データ構造 | 317、45、70 | 4 | 330 | 4 | 330(317-358) |
コンピュータ学院 | 電子情報 (ソフトウェア工学) | データ構造 + プログラム設計 | 343、45、70 | 110 (含 3 特別 + 11 非全) | 366 | 79 (含 3 特別 + 11 非全) | 369(344-416) |
前言交差科学研究院 | コンピュータ科学と技術 | 数一,データ構造 + コンピュータ構成原理 | 320、50、75 | 無一志願 | 2 | 363-381 | |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ - 13 | ネットワーク空間セキュリティ専門基礎総合 | 13 | 11 | 352(325-383) | ||
ネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ - 2 | データ構造 + コンピュータ構成原理 | |||||
ネットワーク空間セキュリティ学院 | 電子情報 (ネットセキュリティ) | 数二,ネットワーク空間セキュリティ専門基礎総合 | 310、45、70 | 37 | 34 | 355(326-388) | |
医工融合研究院 | 電子情報 | データ構造 | 13 | 330 | 8 |
北京航空航天大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,計算組 + オペレーティングシステム + コンピュータネットワーク | 355、40、60 | 74 (含 8 強軍) | 377 | 52 | |
コンピュータ学院 | ソフトウェア工学 | 345、40、60 | 31 (含 1 強軍) | 370 | 24 | ||
コンピュータ学院 | 電子情報 | 350、40、60 | 91 | 373 | 76 | ||
ソフトウェア学院 | ソフトウェア工学 | C 言語プログラム設計 + データ構造 | 385、40、60 | 13 (含 2 特別) | 391 | 8+2 特別 | 407(393-427) |
ソフトウェア学院 | 電子情報 (全日制) | 英二,数二 | 300、40、60 | 77 (含 1 特別) | 360 | 18+1 特別 | 403(376-438) |
ソフトウェア学院 | 電子情報 (非全日制) | 300、40、60 | 126 (含 1 特別) | 327 | 117+1 特別 + 調整 | 328(300-392) | |
人工知能研究院 | 電子情報 | 英一,数一,信号、アルゴリズム、機械学習 | 300、40、60 | 5 | 343 | 5+13 調整 | 343-277 調整 |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ | ネットワーク空間セキュリティ専門総合 | 350、40、60 | 29 | 367 | 21+2 補充 | 371(351-402) |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | 電子情報 | ネットワーク空間セキュリティ専門総合 | 325、40、60 | 17 | 350 | 14 | 353(330-398) |
北京郵電大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ学院 (国家示範性ソフトウェア学院) | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,408 統考 | 344、38、57 | 162 | 未查到 | 123 | 368(344-412) |
コンピュータ学院 (国家示範性ソフトウェア学院) | ソフトウェア工学 | データ構造 + オペレーティングシステム | 338、38、57 | 27 | 21 | 356(338-389) | |
コンピュータ学院 (国家示範性ソフトウェア学院) | 電子情報 (コンピュータ技術) | 408 統考 | 338、38、57 | 156 | 114+2 特別 | 366(338-405) | |
コンピュータ学院 (国家示範性ソフトウェア学院) | 電子情報 (ビッグデータ) | 408 統考 | 273、38、57 | 5 | 5 全日制 + 29 非全調整 | 309(274-353) | |
コンピュータ学院 (国家示範性ソフトウェア学院) | 電子情報 (ソフトウェア工学) | データ構造 + オペレーティングシステム | 332、38、57 | 28 | 18+1 特別 | 353(332-400) | |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 408 統考 | 325、38、57 | 79 | 349 | 64 | 352(325-400) |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | 電子情報 | 408 統考 | 317、38、57 | 101 | 345 | 80 | 350(320-414) |
人工知能学院 | インテリジェンス科学と技術 | データ構造 | 337、38、57 | 19 | 未查到 | 15 | 360(337-383) |
人工知能学院 | 生物医学工学 | データ構造 | 273、38、57 | 1 | 1+2 調整 | 348(325-367) | |
人工知能学院 | 電子情報 | データ構造 | 273、38、57 | 18 | 78 (含調整) | 350(281-407) | |
教育技術研究所 | コンピュータ科学と技術 | 408 統考 | - | 無一志願 | 1 調整 | 393 |
北京交通大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ科学と技術学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,データ構造 + オペレーティングシステム | 322、38、57 | 68 | 344 | 52 | 349(323-391) |
コンピュータ科学と技術学院 | ソフトウェア工学 | 290、38、57 | 5 | 309 | 4 | 314(300-330) | |
コンピュータ科学と技術学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 329、38、57 | 18 | 344 | 14 | 347(329-380) | |
コンピュータ科学と技術学院 | 電子情報 (コンピュータ技術) | 321、38、57 | 100+1 特別 | 3445 | 73+1 特別 | 352(326-402) | |
コンピュータ科学と技術学院 | 電子情報 (人工知能) | 309、38、57 | 22 | 339 | 18 | 344(313-377) | |
コンピュータ科学と技術学院 | 電子情報 (ネットセキュリティ) | 295、38、57 | 5 | 316 | 5 | 316(295-330) | |
ソフトウェア学院 | ソフトウェア工学 | ソフトウェア工学 | 317、38、57 | 6 | 322 | 5 | 335(321-349) |
ソフトウェア学院 | 電子情報 | 英二,数二,ソフトウェア工学 | 355、38、57 | 85+5 特別 | 374 | 68+5 特別 | 376(355-423) |
在職専門学位センター (非全) | 電子情報 (コンピュータ人工知能) | 英一,数一,データ構造 + オペレーティングシステム | 273、38、57 | 非全一志願 26 人全部録取,有部分調整名額 | |||
在職専門学位センター (非全) | 電子情報 (ソフトウェア工学) | 英二,数二,ソフトウェア工学 | 273、38、57 |
中国人民大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高瓴人工知能学院 | 人工知能 | 政治,英一,数一,408 統考 | 325、50、90 | 3 | 360 | 3 | 未公布 |
情報学院 | コンピュータ科学と技術 | 350、50、90 | 35 | 372 | 29 | ||
情報学院 | 情報セキュリティ、ビッグデータ | 350、50、90 | 372 | ||||
情報学院 | 電子情報 | 英二,数二 | 310、50、90 | 66 + 非全日制調整 | 358 | 36 全日制 + 15 非全日制 |
北京師範大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工知能学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,408 統考 | - | 14 | 354 | 12 | 357(334-388) |
教育学部 | コンピュータ科学と技術 | 数一 | 1 | 296 | 1 | 296 | |
教育学部 | 教育技術学 | 数三 | 17 | 346 | 15 | 345(312-376) | |
心理学部 | コンピュータ科学と技術 | 数一 | 5 | 340-371 | 4 | 356(346-371) |
北京工業大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学部 - コンピュータ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,408 統考 | 330、50、70 | 55 | 351 | 45 | 354(330-404) |
情報学部 - コンピュータ学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 英一,数一 | 273、38、57 | 3 | 292 | 3 | 292(281-311) |
情報学部 - コンピュータ学院 | 電子情報 | 英二,数二 | 338、50、70 | 122 | 358 | 93 | 359(339-403) |
情報学部 - ソフトウェア学院 | ソフトウェア工学 | 英一,数一,データ構造 + オペレーティングシステム | 304、50、70 | 14 | 324 | 11 | 327(309-362) |
情報学部 - ソフトウェア学院 | 電子情報 | 英二,数二,データ構造 + オペレーティングシステム | 334、50、80 | 117 | 352 | 85 | 357(334-402) |
いいえ、私は他の学校のデータを整理し続けます:
北京科技大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータと通信工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,データ構造 + 計算組 | 354、38、57 | 25 | 371 | 20 | 未查询到 |
コンピュータと通信工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,データ構造 + 計算組 | 371、38、57 | 43 | 385 | 35 | |
国家材料服役安全科学センター | コンピュータ科学と技術 | 英一,数一,データ構造 + 計算組 | 273、38、57 | 全部調整 | - | 1 | |
国家材料服役安全科学センター | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,データ構造 + 計算組 | 359、38、57 | 6 | 359-385 | 4 | |
鋼鉄共通技術協同革新センター | コンピュータ科学と技術 | 英一,数一,データ構造 + 計算組 | 339、38、57 | 3 | 339-380 | 2 | |
鋼鉄共通技術協同革新センター | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,データ構造 + 計算組 | 308、38、57 | 2 | 308-327 | 1 | |
数理学院 | 電子情報 - コンピュータ技術非全 | 英二,数二,データ構造 | 273、38、57 | 一志願 32 人 + 調整 | 273-354 | 32 一志願 + 13 調整 | |
順徳研究院 | コンピュータ科学と技術 | 英二,数二,データ構造 + 計算組 | 299、38、57 | 4 | - | 3 | |
順徳研究院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英一,数一,データ構造 + 計算組 | 316、38、57 | 7 | - | 5 |
中国地質大学 (北京)#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,408 統考 | 273、38、57 | 未查询到 | 2 | 274-313 | |
情報工学学院 | ソフトウェア工学 | 英一,数二,ソフトウェア工学 | 273、38、57 | 3 | 324-354 | ||
情報工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,408 統考 | 290、38、57 | 一志願 69+2 非全日制 | 349(293-403) | ||
情報工学学院 | 電子情報 - ソフトウェア工学 | 英二,数二,ソフトウェア工学 | 290、38、57 | ||||
数理学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,408 統考 | 273、38、57 | 17 | 315 | 12 | 326(299-363) |
中国鉱業 (北京)#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機電と情報工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,データ構造 | 312、50、80 | 21 | 332 | 13 | 337(312-359) |
機電と情報工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 290、45、75 | 42 | 320 | 28 | 322(292-357) |
中国農業大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報と電子工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,408 統考 | 305、50、80 | 32 | 333 | 30 | 未查询到 |
情報と電子工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,データ構造 | 340、55、90 | 83 | 360 | 67 | |
情報と電子工学学院 | 農業工学と情報技術 | 英二,農総三,データ構造 | 300、45、75 | 14 | 333 | 10 |
華北電力大学 (北京)#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御とコンピュータ工学学院 | コンピュータ科学と技術系 | 政治,英一,数一,408 統考 | 302、38、57 | 未查询到 | 34 | 332(281-382) | |
制御とコンピュータ工学学院 | ソフトウェア工学 | 273、38、57 | 2 | 293(283-304) | |||
制御とコンピュータ工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 (全) | 英二,数二 | 273、38、57 | 72+5 特別 | 334(280-391) | ||
制御とコンピュータ工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 (非全) | 273、38、57 | 2 一志願 + 23 調整非全 | 302 | |||
制御とコンピュータ工学学院 | 電子情報 - ソフトウェア工学 (全) | 273、38、57 | 17+1 特別 | 323(277-391) | |||
制御とコンピュータ工学学院 | 電子情報 - ソフトウェア工学 (非全) | 273、38、57 | 9 非全調整 | 294 | |||
制御とコンピュータ工学学院 | 人工知能 (コンピュータ類) | 英一,数一 | 273、38、57 | 3 | 275(273-278) |
中国石油大学 (北京)#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学と工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英一,数一,データ構造 + コンピュータネットワーク | 276、38、57 | 16 | 317 | 12+5 調整 | 323-372 |
情報科学と工学学院 | 電子情報 - コンピュータ技術 | 英二,数二,データ構造 + コンピュータネットワーク | 287、38、57 | 39 | 337 | 28+2 調整 | 343-402 |
人工知能学院 | 電子情報 - 人工知能 | 英二,数二,データ構造 + コンピュータネットワーク | 273、38、57 | 6 | 327 | 6+11 全日制調整 + 9 非全調 | 327-391 |
首都師範大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英または日,数学一,データ構造 | 2 方向国家線、3 方向 283 | 招生簡章名額 3 (1)+9 (3) | |||
情報工学学院 | 高信頼性組込みシステム | 政治,英または日,数学一,データ構造 | 273、38、57 | 招生簡章名額 2 (1) | |||
情報工学学院 | 人工知能 | 政治,英または日,数学一,データ構造 | 273、38、57 | 招生簡章名額 10 (2) | |||
情報工学学院 | ソフトウェア工学 | 政治,英または日,数学二,データ構造 | 273、38、57 | 招生簡章名額 15 (3) | |||
情報工学学院 | 電子情報 | 政治,英二,数学二,プログラム設計 | 304、38、57 | 招生簡章名額 46 (10) |
北方工業大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57 | 45 | 313 | 統考名額 37 | |
情報学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57 | 一志願 3 人 + 調整 17 人 | 一志願 300-373 | 統考名額 10 | |
情報学院 | 電子情報 - コンピュータ方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 309、38、57 | 112+3 専硕 | 338 | 83+3 専硕 | |
情報学院 | 電子情報 - ソフト方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 293、38、57 | 33 | 325 | 25 |
北京化工大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学と技術学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 315、38、57 | 未查到関連情報 | 16 | 364(315-399) | |
情報科学と技術学院 | ソフトウェア工学 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 310、38、57 | 6+3 調整 | 339(310-382) | ||
情報科学と技術学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,データ構造 (コンピュータ方向) | 340、38、57 | 23 | 372(341-417) |
中国传媒大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータとネットワーク空間セキュリティ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57、57.5 総合 | 中国传媒大学未公布拟录取の専門と学院情報 | |||
コンピュータとネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57、57.5 総合 | ||||
コンピュータとネットワーク空間セキュリティ学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 273、38、57、55 総合 | ||||
メディア融合と伝播国家重点実験室 | インターネット情報 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57、59 総合 | ||||
メディア融合と伝播国家重点実験室 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 273、38、57、60.4 総合 | ||||
アニメーションとデジタルアート学院 | デジタルアート | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 361、40、60、60.5 総合 |
北京言語大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歓迎報考 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造とプログラム設計 | 296、38、57 | 録取考生均為一志願 | 20 | 346(313-409) | |
歓迎報考 | 言語インテリジェンスと技術 | 政治,英語一,漢語,データ構造とプログラム設計 | 367、56、84 | 4 | 395(368-441) |
北京工商大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57 | コンピュータ学院録取考生均為一志願 | 8 | 311(273-356) | |
コンピュータ学院 | 電子情報 - コンピュータ方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 318、38、57 | 47+1 専硕 | 343(318-384) | ||
コンピュータ学院 | 電子情報 - ビッグデータ方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 279、38、57 | 4 | 299(279-330) | ||
コンピュータ学院 | 電子情報 - ネットセキュリティ方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 277、38、57 | 6 | 311(277-352) | ||
コンピュータ学院 | 軽工技術と工学 | 政治,英語一,数学二,データ構造 | 273、38、57 | 3 | 338(331-342) | ||
国際経営学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57 | 3 調整 | 357(343-372) | ||
国際経営学院 | 電子情報 - コンピュータ方向 | 政治,英語二,数学二,データ構造 | 273、38、57 | 5 一志願 + 4 調整 | 351(285-385) |
いいえ、私は中央民族大学情報科学と工学学院の内容を整理し続けます:
中央民族大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学と工学学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,408 統考 | 273、38、57 | 11 | 307 | 9 | 309(275-338) |
情報科学と工学学院 | ソフトウェア工学 | 政治,英語一,数学一,ソフトウェア工学 | 273、38、57 | 5 | 314 | 5 | 336(304-366) |
情報科学と工学学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,(可選) データ構造 | 333、38、57 | 103 | 364 | 83 | 369(333-416) |
情報科学と工学学院 | 現代教育技術専硕 | 政治,英語二,教総合,コンピュータ基礎総合 | 372、38、57 | 10 | 374 | 8 | 384(372-400) |
北京情報科技大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,408 統考 | 273、38、57 | 録取 6 一志願 | 306(278-363) | 調整二批次 9 人 + 14 人 | |
コンピュータ学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,408 統考 | 273、38、57 | 録取 47 一志願 | 297(273-355) | 調整録取 48 コンピュータ + 1 専硕 + 10 インテリジェント計算 + 21 インテリジェント決定 | |
情報管理学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,ネットワーク空間セキュリティ専門基礎総合 | 273、38、57 | 録取 3 一志願 | 280-325 | 二批次調整録取 14 人 + 1 専硕 + 12 人 | |
情報管理学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,ネットワーク空間セキュリティ専門基礎総合 | 273、38、57 | 録取 2 一志願 | 282-311 | 調整録取 28 人 |
北京林業大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,408 統考 | 273、38、57 | 36 | 300 | 22 名額 | 312(286-347) |
情報学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二 | 273、38、57 | 129 | 311 | 82 全名額 + 非全調整 | 322(281-381) |
情報学院 | 農業工学と情報技術 | 政治,英語二,農総三,データベース | 295、33、50 | 33 | 336 | 22 名額 | 352(299-424) |
対外経済貿易大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学院 | 管理科学と工学 | 政治,英語一,数学三,管理学、運用、プログラム設計各占 1/3 | 353、51、77 | 51 | 379 | 47 | 381(361-420) |
北京聯合大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知恵都市学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,プログラム設計 | 273、38、57 | 調整を受け入れる | 4 一志願 + 8 調整 | 320(304-349) | |
ロボティクス学院 | ソフトウェア工学 | 政治,英語一,数学三,ソフトウェア工学 | 273、38、57 | 16 一志願 + 11 調整 | 314(274-369) |
首都経済貿易大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理工学学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,プログラム設計 | 319、38、57 | 72 | 348 | 56 | 353(319-411) |
中国人民公安大学#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歓迎報考 | 安全防范工学 | 政治,英語一,数学二,C 言語プログラム設計とデジタル電子技術 | 333、46、68 | 電子情報校内調整 | 17 人 (17 男)+1 専硕 | 372(350-419) | |
歓迎報考 | ネットワーク空間セキュリティ執法技術 | 政治,英語一,数学二,コンピュータネットワークと C 言語プログラム設計 | 379 男 414 女、46、68 | 14 人 (13 男 1 女)+3 専硕 | 397(379-424) | ||
歓迎報考 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,コンピュータネットワークと C 言語プログラム設計 | 11 一志願 + 43 調整 | 317-345 調 |
陸軍装甲兵学院#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信系 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,大学コンピュータ基礎 | 参考書目:《大学コンピュータ基礎》, 清華大学出版社,李暾主編 (第三版),2018 年 |
北京電子科技学院#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歓迎報考 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,コンピュータネットワーク | 278、38、57 | 所有方向一志願进入復試 103 人,均分 346 | 招收簡章中学硕 60 人名額 + 専硕 70 人名額 | ||
歓迎報考 | 電子情報 - コンピュータ方向 | 政治,英語一,数学一,データ構造 | 273、38、57 |
北京物資学院#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報学院 | コンピュータ科学と技術 | 政治,英語一,数学一,データ構造 + オペレーティングシステム | 273、38、57 | 2 一志願 + 調整 | 一志願 288、324 | 2 一志願 + 19 調整 | 調整均 300 (288-318) |
情報学院 | 物联网工程与技术 | 政治,英語一,数学一,データ構造 + オペレーティングシステム | 273、38、57 | 1 一志願 + 調整 | 一志願 294 | 1 一志願 + 5 調整 | 調整均 291 (277-318) |
北京印刷学院#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工学学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,暗号学 + プログラム設計 | 273、38、57 | 4 一志願 + 調整 | 329 | 4 一志願 + 調整 | 329(299-348) |
情報工学学院 | 電子情報 | 政治,英語二,数学二,デジタル回路 + プログラム設計 | 273、38、57 | 21 一志願 + 調整 | 317 | 21 一志願 + 調整 | 317(280-326) |
国際関係学院#
学院 | 専門 | 初試科目 | 分数線 | 复試人数 | 复試均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク空間セキュリティ学院 | ネットワーク空間セキュリティ | 政治,英語一,数学一,コンピュータネットワーク + 信安 | 295、38、57 | 15 | 334 | 12 | 342(307-412) |
ネットワーク空間セキュリティ学院 | 電子情報 - ビッグデータ技術と工学 | 政治,英語二,数学二,コンピュータネットワーク + 信安 | 274、38、57 | 20 | 314 | 19 | 315(276-374) |