北京大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院 | 机械专硕 | 政治,英一,数二,408 统考 | - | 47 | 361 | 39 | 362(324-409) |
信息科学技术学院 | 计算机系统结构 | 数一 | 55、90、355 | 12 | 372 | 8 | 374(355-421) |
信息科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 55、90、375 | 14 | 389 | 8 | 394(378-424) | |
信息科学技术学院 | 计算机应用技术 | 55、90、350 | 7+1 专项 | 357 | 5+1 专项 | 359(354-407) | |
信息科学技术学院 | 智能科学与技术 | 55、90、320 | 5+2 专项 + 4 调剂 | 347 | 5+2 专项 | 353(330-390) | |
软件与微电子学院 | 电子信息 (软件工程)、网安、智科 | 55、90、350 | 所有方向一志愿复试 520 人 + 2 专项 | 375 | 424+2 专项 | 378 | |
软件与微电子学院 | 电子信息 (计算机技术) | 数二,语言信息综合 | 55、90、350 | ||||
前言交叉学科研究院 | 数据科学 (计科) | 数一,408 统考 | 55、90、384 | 15 人 + 1 专项 | 390 | 11 | 398(384-447) |
深圳研究院 | 计算机应用技术 | 数一,408 统考 | - | 38 | 374 | 27 | 381(350-433) |
清华大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,912 计算机专业基础综合 | 60、55、100、365 | 25 | 381 | 12 | |
清华大学全球创新学院 | 计算机科学与技术 | - | |||||
网络科学与网络空间研究院 | 网络空间安全 | 60、80、355 | 9 + 调剂 | 366 | 10 | ||
软件学院 | 软件工程 | 914 软件工程基础综合 | 50、80、340 | 2 | 336 | 2 | |
软件学院 | 电子信息 | 50、80、330 | 15 | 355 | 8 | ||
深圳国际研究生院 | 电子信息 (计算机技术) | 912 计算机专业基础综合 | 55、60、85、75、325 | 45 + 调剂 | 355 | 34 | |
深圳国际研究生院 | 电子信息 (大数据工程) | 数据方向基础综合 | 50、90、100、360 | 43 | 386 | 20 | |
深圳国际研究生院 | 数据科学与信息技术 | 数据方向基础综合 | 50、90、340 | 73 | 382 | 43 | |
深圳国际研究生院 | 电子信息 (人工智能) | 电路原理 | 60、65、100、355 | 68 | 382 | 50 |
北京理工大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,数据结构 + 计算机组成原理 | 363、50、75 | 46 | 376 | 35 | 377(363-406) |
计算机学院 | 数字表演 | 数一,数据结构 + 程序设计 | 340、50、75 | 10 | 361 | 7 | 368(343-390) |
计算机学院 | 电子信息 (计算机技术) | 数二,数据结构 | 376、45、70 | 85 (含 8 个强军) | 392 | 66 (含 8 个强军) | 393(376-432) |
计算机学院 | 电子信息 (大数据) | 数据结构 | 317、45、70 | 7 | 358 | 6 | 351(317-382) |
计算机学院 | 电子信息 (人工智能) | 数据结构 | 317、45、70 | 4 | 330 | 4 | 330(317-358) |
计算机学院 | 电子信息 (软件工程) | 数据结构 + 程序设计 | 343、45、70 | 110 (含 3 专项 + 11 非全) | 366 | 79 (含 3 专项 + 11 非全) | 369(344-416) |
前言交叉科学研究院 | 计算机科学与技术 | 数一,数据结构 + 计算机组成原理 | 320、50、75 | 无一志愿 | 2 | 363-381 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 - 13 | 网络空间安全专业基础综合 | 13 | 11 | 352(325-383) | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 - 2 | 数据结构 + 计算机组成原理 | |||||
网络空间安全学院 | 电子信息 (网安) | 数二,网络空间安全专业基础综合 | 310、45、70 | 37 | 34 | 355(326-388) | |
医工融合研究院 | 电子信息 | 数据结构 | 13 | 330 | 8 |
北京航空航天大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,计组 + 操作系统 + 计算机网络 | 355、40、60 | 74 (含 8 强军) | 377 | 52 | |
计算机学院 | 软件工程 | 345、40、60 | 31 (含 1 强军) | 370 | 24 | ||
计算机学院 | 电子信息 | 350、40、60 | 91 | 373 | 76 | ||
软件学院 | 软件工程 | C 语言程序设计 + 数据结构 | 385、40、60 | 13 (含 2 专项) | 391 | 8+2 专项 | 407(393-427) |
软件学院 | 电子信息 (全日制) | 英二,数二 | 300、40、60 | 77 (含 1 专项) | 360 | 18+1 专项 | 403(376-438) |
软件学院 | 电子信息 (非全日制) | 300、40、60 | 126 (含 1 专项) | 327 | 117+1 专项 + 调剂 | 328(300-392) | |
人工智能研究院 | 电子信息 | 英一,数一,信号、算法、机械学习 | 300、40、60 | 5 | 343 | 5+13 调剂 | 343-277 调剂 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 网络空间安全专业综合 | 350、40、60 | 29 | 367 | 21+2 补录 | 371(351-402) |
网络空间安全学院 | 电子信息 | 网络空间安全专业综合 | 325、40、60 | 17 | 350 | 14 | 353(330-398) |
北京邮电大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机学院 (国家示范性软件学院) | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,408 统考 | 344、38、57 | 162 | 未查到 | 123 | 368(344-412) |
计算机学院 (国家示范性软件学院) | 软件工程 | 数据结构 + 操作系统 | 338、38、57 | 27 | 21 | 356(338-389) | |
计算机学院 (国家示范性软件学院) | 电子信息 (计算机技术) | 408 统考 | 338、38、57 | 156 | 114+2 专项 | 366(338-405) | |
计算机学院 (国家示范性软件学院) | 电子信息 (大数据) | 408 统考 | 273、38、57 | 5 | 5 全日制 + 29 非全调剂 | 309(274-353) | |
计算机学院 (国家示范性软件学院) | 电子信息 (软件工程) | 数据结构 + 操作系统 | 332、38、57 | 28 | 18+1 专项 | 353(332-400) | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 408 统考 | 325、38、57 | 79 | 349 | 64 | 352(325-400) |
网络空间安全学院 | 电子信息 | 408 统考 | 317、38、57 | 101 | 345 | 80 | 350(320-414) |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 数据结构 | 337、38、57 | 19 | 未查到 | 15 | 360(337-383) |
人工智能学院 | 生物医学工程 | 数据结构 | 273、38、57 | 1 | 1+2 调剂 | 348(325-367) | |
人工智能学院 | 电子信息 | 数据结构 | 273、38、57 | 18 | 78 (含调剂) | 350(281-407) | |
教育技术研究所 | 计算机科学与技术 | 408 统考 | - | 无一志愿 | 1 调剂 | 393 |
北京交通大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,数据结构 + 操作系统 | 322、38、57 | 68 | 344 | 52 | 349(323-391) |
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 290、38、57 | 5 | 309 | 4 | 314(300-330) | |
计算机科学与技术学院 | 网络空间安全 | 329、38、57 | 18 | 344 | 14 | 347(329-380) | |
计算机科学与技术学院 | 电子信息 (计算机技术) | 321、38、57 | 100+1 专项 | 3445 | 73+1 专项 | 352(326-402) | |
计算机科学与技术学院 | 电子信息 (人工智能) | 309、38、57 | 22 | 339 | 18 | 344(313-377) | |
计算机科学与技术学院 | 电子信息 (网安) | 295、38、57 | 5 | 316 | 5 | 316(295-330) | |
软件学院 | 软件工程 | 软件工程 | 317、38、57 | 6 | 322 | 5 | 335(321-349) |
软件学院 | 电子信息 | 英二,数二,软件工程 | 355、38、57 | 85+5 专项 | 374 | 68+5 专项 | 376(355-423) |
在职专业学位中心 (非全) | 电子信息 (计算机人工智能) | 英一,数一,数据结构 + 操作系统 | 273、38、57 | 非全一志愿 26 人全部录取,有部分调剂名额 | |||
在职专业学位中心 (非全) | 电子信息 (软件工程) | 英二,数二,软件工程 | 273、38、57 |
中国人民大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高瓴人工智能学院 | 人工智能 | 政治,英一,数一,408 统考 | 325、50、90 | 3 | 360 | 3 | 未公布 |
信息学院 | 计算机科学与技术 | 350、50、90 | 35 | 372 | 29 | ||
信息学院 | 信息安全、大数据 | 350、50、90 | 372 | ||||
信息学院 | 电子信息 | 英二,数二 | 310、50、90 | 66 + 非全日制调剂 | 358 | 36 全日制 + 15 非全日制 |
北京师范大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,408 统考 | - | 14 | 354 | 12 | 357(334-388) |
教育学部 | 计算机科学与技术 | 数一 | 1 | 296 | 1 | 296 | |
教育学部 | 教育技术学 | 数三 | 17 | 346 | 15 | 345(312-376) | |
心理学部 | 计算机科学与技术 | 数一 | 5 | 340-371 | 4 | 356(346-371) |
北京工业大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息学部 - 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,408 统考 | 330、50、70 | 55 | 351 | 45 | 354(330-404) |
信息学部 - 计算机学院 | 网络空间安全 | 英一,数一 | 273、38、57 | 3 | 292 | 3 | 292(281-311) |
信息学部 - 计算机学院 | 电子信息 | 英二,数二 | 338、50、70 | 122 | 358 | 93 | 359(339-403) |
信息学部 - 软件学院 | 软件工程 | 英一,数一,数据结构 + 操作系统 | 304、50、70 | 14 | 324 | 11 | 327(309-362) |
信息学部 - 软件学院 | 电子信息 | 英二,数二,数据结构 + 操作系统 | 334、50、80 | 117 | 352 | 85 | 357(334-402) |
好的,我继续整理其他学校的数据:
北京科技大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,数据结构 + 计组 | 354、38、57 | 25 | 371 | 20 | 未查询到 |
计算机与通信工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,数据结构 + 计组 | 371、38、57 | 43 | 385 | 35 | |
国家材料服役安全科学中心 | 计算机科学与技术 | 英一,数一,数据结构 + 计组 | 273、38、57 | 全部调剂 | - | 1 | |
国家材料服役安全科学中心 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,数据结构 + 计组 | 359、38、57 | 6 | 359-385 | 4 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 计算机科学与技术 | 英一,数一,数据结构 + 计组 | 339、38、57 | 3 | 339-380 | 2 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,数据结构 + 计组 | 308、38、57 | 2 | 308-327 | 1 | |
数理学院 | 电子信息 - 计算机技术非全 | 英二,数二,数据结构 | 273、38、57 | 一志愿 32 人 + 调剂 | 273-354 | 32 一志愿 + 13 调剂 | |
顺德研究院 | 计算机科学与技术 | 英二,数二,数据结构 + 计组 | 299、38、57 | 4 | - | 3 | |
顺德研究院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英一,数一,数据结构 + 计组 | 316、38、57 | 7 | - | 5 |
中国地质大学 (北京)#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,408 统考 | 273、38、57 | 未查询到 | 2 | 274-313 | |
信息工程学院 | 软件工程 | 英一,数二,软件工程 | 273、38、57 | 3 | 324-354 | ||
信息工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,408 统考 | 290、38、57 | 一志愿 69+2 非全日制 | 349(293-403) | ||
信息工程学院 | 电子信息 - 软件工程 | 英二,数二,软件工程 | 290、38、57 | ||||
数理学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,408 统考 | 273、38、57 | 17 | 315 | 12 | 326(299-363) |
中国矿业 (北京)#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机电与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,数据结构 | 312、50、80 | 21 | 332 | 13 | 337(312-359) |
机电与信息工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 290、45、75 | 42 | 320 | 28 | 322(292-357) |
中国农业大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,408 统考 | 305、50、80 | 32 | 333 | 30 | 未查询到 |
信息与电子工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,数据结构 | 340、55、90 | 83 | 360 | 67 | |
信息与电子工程学院 | 农业工程与信息技术 | 英二,农综三,数据结构 | 300、45、75 | 14 | 333 | 10 |
华北电力大学 (北京)#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制与计算机工程学院 | 计算机科学与技术系 | 政治,英一,数一,408 统考 | 302、38、57 | 未查询到 | 34 | 332(281-382) | |
控制与计算机工程学院 | 软件工程 | 273、38、57 | 2 | 293(283-304) | |||
控制与计算机工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 (全) | 英二,数二 | 273、38、57 | 72+5 专项 | 334(280-391) | ||
控制与计算机工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 (非全) | 273、38、57 | 2 一志愿 + 23 调剂非全 | 302 | |||
控制与计算机工程学院 | 电子信息 - 软件工程 (全) | 273、38、57 | 17+1 专项 | 323(277-391) | |||
控制与计算机工程学院 | 电子信息 - 软件工程 (非全) | 273、38、57 | 9 非全调剂 | 294 | |||
控制与计算机工程学院 | 人工智能 (计算机类) | 英一,数一 | 273、38、57 | 3 | 275(273-278) |
中国石油大学 (北京)#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英一,数一,数据结构 + 计算机网络 | 276、38、57 | 16 | 317 | 12+5 调剂 | 323-372 |
信息科学与工程学院 | 电子信息 - 计算机技术 | 英二,数二,数据结构 + 计算机网络 | 287、38、57 | 39 | 337 | 28+2 调剂 | 343-402 |
人工智能学院 | 电子信息 - 人工智能 | 英二,数二,数据结构 + 计算机网络 | 273、38、57 | 6 | 327 | 6+11 全日制调剂 + 9 非全调 | 327-391 |
首都师范大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英或日,数学一,数据结构 | 2 方向国家线、3 方向 283 | 招生简章名额 3 (1)+9 (3) | |||
信息工程学院 | 高可靠嵌入式系统 | 政治,英或日,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 招生简章名额 2 (1) | |||
信息工程学院 | 人工智能 | 政治,英或日,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 招生简章名额 10 (2) | |||
信息工程学院 | 软件工程 | 政治,英或日,数学二,数据结构 | 273、38、57 | 招生简章名额 15 (3) | |||
信息工程学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,程序设计 | 304、38、57 | 招生简章名额 46 (10) |
北方工业大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 45 | 313 | 统考名额 37 | |
信息学院 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 一志愿 3 人 + 调剂 17 人 | 一志愿 300-373 | 统考名额 10 | |
信息学院 | 电子信息 - 计算机方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 309、38、57 | 112+3 专硕 | 338 | 83+3 专硕 | |
信息学院 | 电子信息 - 软件方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 293、38、57 | 33 | 325 | 25 |
北京化工大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 315、38、57 | 未查到相关信息 | 16 | 364(315-399) | |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 310、38、57 | 6+3 调剂 | 339(310-382) | ||
信息科学与技术学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,数据结构 (计算机方向) | 340、38、57 | 23 | 372(341-417) |
中国传媒大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机与网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57、57.5 综合 | 中国传媒大学未公布拟录取的专业和学院信息 | |||
计算机与网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57、57.5 综合 | ||||
计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 273、38、57、55 综合 | ||||
媒体融合与传播国家重点实验室 | 互联网信息 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57、59 综合 | ||||
媒体融合与传播国家重点实验室 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 273、38、57、60.4 综合 | ||||
动画与数字艺术学院 | 数字艺术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 361、40、60、60.5 综合 |
北京语言大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欢迎报考 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构与程序设计 | 296、38、57 | 录取考生均为一志愿 | 20 | 346(313-409) | |
欢迎报考 | 语言智能与技术 | 政治,英语一,汉语,数据结构与程序设计 | 367、56、84 | 4 | 395(368-441) |
北京工商大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 计算机学院录取考生均为一志愿 | 8 | 311(273-356) | |
计算机学院 | 电子信息 - 计算机方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 318、38、57 | 47+1 专硕 | 343(318-384) | ||
计算机学院 | 电子信息 - 大数据方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 279、38、57 | 4 | 299(279-330) | ||
计算机学院 | 电子信息 - 网安方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 277、38、57 | 6 | 311(277-352) | ||
计算机学院 | 轻工技术与工程 | 政治,英语一,数学二,数据结构 | 273、38、57 | 3 | 338(331-342) | ||
国际经管学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57 | 3 调剂 | 357(343-372) | ||
国际经管学院 | 电子信息 - 计算机方向 | 政治,英语二,数学二,数据结构 | 273、38、57 | 5 一志愿 + 4 调剂 | 351(285-385) |
好的,我继续整理中央民族大学信息科学与工程学院的内容:
中央民族大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,408 统考 | 273、38、57 | 11 | 307 | 9 | 309(275-338) |
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 政治,英语一,数学一,软件工程 | 273、38、57 | 5 | 314 | 5 | 336(304-366) |
信息科学与工程学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,(可选) 数据结构 | 333、38、57 | 103 | 364 | 83 | 369(333-416) |
信息科学与工程学院 | 现代教育技术专硕 | 政治,英语二,教综合,计算机基础综合 | 372、38、57 | 10 | 374 | 8 | 384(372-400) |
北京信息科技大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,408 统考 | 273、38、57 | 录取 6 一志愿 | 306(278-363) | 调剂两批次 9 人 + 14 人 | |
计算机学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,408 统考 | 273、38、57 | 录取 47 一志愿 | 297(273-355) | 调剂录取 48 计算机 + 1 专硕 + 10 智能计算 + 21 智能决策 | |
信息管理学院 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,网络空间安全专业基础综合 | 273、38、57 | 录取 3 一志愿 | 280-325 | 两批次调剂录取 14 人 + 1 专硕 + 12 人 | |
信息管理学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,网络空间安全专业基础综合 | 273、38、57 | 录取 2 一志愿 | 282-311 | 调剂录取 28 人 |
北京林业大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,408 统考 | 273、38、57 | 36 | 300 | 22 名额 | 312(286-347) |
信息学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二 | 273、38、57 | 129 | 311 | 82 全名额 + 非全调剂 | 322(281-381) |
信息学院 | 农业工程与信息技术 | 政治,英语二,农综三,数据库 | 295、33、50 | 33 | 336 | 22 名额 | 352(299-424) |
对外经济贸易大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息学院 | 管理科学与工程 | 政治,英语一,数学三,管理学、运筹、程序设计各占 1/3 | 353、51、77 | 51 | 379 | 47 | 381(361-420) |
北京联合大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智慧城市学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,程序设计 | 273、38、57 | 接受调剂 | 4 一志愿 + 8 调剂 | 320(304-349) | |
机器人学院 | 软件工程 | 政治,英语一,数学三,软件工程 | 273、38、57 | 16 一志愿 + 11 调剂 | 314(274-369) |
首都经济贸易大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理工程学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,程序设计 | 319、38、57 | 72 | 348 | 56 | 353(319-411) |
中国人民公安大学#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欢迎报考 | 安全防范工程 | 政治,英语一,数学二,C 语言程序设计和数字电子技术 | 333、46、68 | 电子信息校内调剂 | 17 人 (17 男)+1 专硕 | 372(350-419) | |
欢迎报考 | 网络空间安全执法技术 | 政治,英语一,数学二,计算机网络和 C 语言程序设计 | 379 男 414 女、46、68 | 14 人 (13 男 1 女)+3 专硕 | 397(379-424) | ||
欢迎报考 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,计算机网络和 C 语言程序设计 | 11 一志愿 + 43 调剂 | 317-345 调 |
陆军装甲兵学院#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息通信系 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,大学计算机基础 | 参考书目:《大学计算机基础》, 清华大学出版社,李暾主编 (第三版),2018 年 |
北京电子科技学院#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欢迎报考 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,计算机网络 | 278、38、57 | 所有方向一志愿进入复试 103 人,均分 346 | 招收简章中学硕 60 人名额 + 专硕 70 人名额 | ||
欢迎报考 | 电子信息 - 计算机方向 | 政治,英语一,数学一,数据结构 | 273、38、57 |
北京物资学院#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息学院 | 计算机科学与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 + 操作系统 | 273、38、57 | 2 一志愿 + 调剂 | 一志愿 288、324 | 2 一志愿 + 19 调剂 | 调剂均 300 (288-318) |
信息学院 | 物联网工程与技术 | 政治,英语一,数学一,数据结构 + 操作系统 | 273、38、57 | 1 一志愿 + 调剂 | 一志愿 294 | 1 一志愿 + 5 调剂 | 调剂均 291 (277-318) |
北京印刷学院#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,密码学 + 程序设计 | 273、38、57 | 4 一志愿 + 调剂 | 329 | 4 一志愿 + 调剂 | 329(299-348) |
信息工程学院 | 电子信息 | 政治,英语二,数学二,数字电路 + 程序设计 | 273、38、57 | 21 一志愿 + 调剂 | 317 | 21 一志愿 + 调剂 | 317(280-326) |
国际关机学院#
学院 | 专业 | 初试科目 | 分数线 | 复试人数 | 复试均分 | 拟录取人数 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 政治,英语一,数学一,计算机网络 + 信安 | 295、38、57 | 15 | 334 | 12 | 342(307-412) |
网络空间安全学院 | 电子信息 - 大数据技术与工程 | 政治,英语二,数学二,计算机网络 + 信安 | 274、38、57 | 20 | 314 | 19 | 315(276-374) |