北京大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工學院 | 機械專碩 | 政治,英一,數二,408 統考 | - | 47 | 361 | 39 | 362(324-409) |
信息科學技術學院 | 計算機系統結構 | 數一 | 55、90、355 | 12 | 372 | 8 | 374(355-421) |
信息科學技術學院 | 計算機軟件與理論 | 55、90、375 | 14 | 389 | 8 | 394(378-424) | |
信息科學技術學院 | 計算機應用技術 | 55、90、350 | 7+1 專項 | 357 | 5+1 專項 | 359(354-407) | |
信息科學技術學院 | 智能科學與技術 | 55、90、320 | 5+2 專項 + 4 調劑 | 347 | 5+2 專項 | 353(330-390) | |
軟件與微電子學院 | 電子信息 (軟件工程)、網安、智科 | 55、90、350 | 所有方向一志願復試 520 人 + 2 專項 | 375 | 424+2 專項 | 378 | |
軟件與微電子學院 | 電子信息 (計算機技術) | 數二,語言信息綜合 | 55、90、350 | ||||
前言交叉學科研究院 | 數據科學 (計科) | 數一,408 統考 | 55、90、384 | 15 人 + 1 專項 | 390 | 11 | 398(384-447) |
深圳研究院 | 計算機應用技術 | 數一,408 統考 | - | 38 | 374 | 27 | 381(350-433) |
清華大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,912 計算機專業基礎綜合 | 60、55、100、365 | 25 | 381 | 12 | |
清華大學全球創新學院 | 計算機科學與技術 | - | |||||
網絡科學與網絡空間研究院 | 網絡空間安全 | 60、80、355 | 9 + 調劑 | 366 | 10 | ||
軟件學院 | 軟件工程 | 914 軟件工程基礎綜合 | 50、80、340 | 2 | 336 | 2 | |
軟件學院 | 電子信息 | 50、80、330 | 15 | 355 | 8 | ||
深圳國際研究生院 | 電子信息 (計算機技術) | 912 計算機專業基礎綜合 | 55、60、85、75、325 | 45 + 調劑 | 355 | 34 | |
深圳國際研究生院 | 電子信息 (大數據工程) | 數據方向基礎綜合 | 50、90、100、360 | 43 | 386 | 20 | |
深圳國際研究生院 | 數據科學與信息技術 | 數據方向基礎綜合 | 50、90、340 | 73 | 382 | 43 | |
深圳國際研究生院 | 電子信息 (人工智能) | 電路原理 | 60、65、100、355 | 68 | 382 | 50 |
北京理工大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,數據結構 + 計算機組成原理 | 363、50、75 | 46 | 376 | 35 | 377(363-406) |
計算機學院 | 數字表演 | 數一,數據結構 + 程序設計 | 340、50、75 | 10 | 361 | 7 | 368(343-390) |
計算機學院 | 電子信息 (計算機技術) | 數二,數據結構 | 376、45、70 | 85 (含 8 個強軍) | 392 | 66 (含 8 個強軍) | 393(376-432) |
計算機學院 | 電子信息 (大數據) | 數據結構 | 317、45、70 | 7 | 358 | 6 | 351(317-382) |
計算機學院 | 電子信息 (人工智能) | 數據結構 | 317、45、70 | 4 | 330 | 4 | 330(317-358) |
計算機學院 | 電子信息 (軟件工程) | 數據結構 + 程序設計 | 343、45、70 | 110 (含 3 專項 + 11 非全) | 366 | 79 (含 3 專項 + 11 非全) | 369(344-416) |
前言交叉科學研究院 | 計算機科學與技術 | 數一,數據結構 + 計算機組成原理 | 320、50、75 | 無一志願 | 2 | 363-381 | |
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 - 13 | 網絡空間安全專業基礎綜合 | 13 | 11 | 352(325-383) | ||
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 - 2 | 數據結構 + 計算機組成原理 | |||||
網絡空間安全學院 | 電子信息 (網安) | 數二,網絡空間安全專業基礎綜合 | 310、45、70 | 37 | 34 | 355(326-388) | |
醫工融合研究院 | 電子信息 | 數據結構 | 13 | 330 | 8 |
北京航空航天大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,計組 + 操作系統 + 計算機網絡 | 355、40、60 | 74 (含 8 強軍) | 377 | 52 | |
計算機學院 | 軟件工程 | 345、40、60 | 31 (含 1 強軍) | 370 | 24 | ||
計算機學院 | 電子信息 | 350、40、60 | 91 | 373 | 76 | ||
軟件學院 | 軟件工程 | C 語言程序設計 + 數據結構 | 385、40、60 | 13 (含 2 專項) | 391 | 8+2 專項 | 407(393-427) |
軟件學院 | 電子信息 (全日制) | 英二,數二 | 300、40、60 | 77 (含 1 專項) | 360 | 18+1 專項 | 403(376-438) |
軟件學院 | 電子信息 (非全日制) | 300、40、60 | 126 (含 1 專項) | 327 | 117+1 專項 + 調劑 | 328(300-392) | |
人工智能研究院 | 電子信息 | 英一,數一,信號、算法、機械學習 | 300、40、60 | 5 | 343 | 5+13 調劑 | 343-277 調劑 |
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 網絡空間安全專業綜合 | 350、40、60 | 29 | 367 | 21+2 補錄 | 371(351-402) |
網絡空間安全學院 | 電子信息 | 網絡空間安全專業綜合 | 325、40、60 | 17 | 350 | 14 | 353(330-398) |
北京郵電大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機學院 (國家示範性軟件學院) | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,408 統考 | 344、38、57 | 162 | 未查到 | 123 | 368(344-412) |
計算機學院 (國家示範性軟件學院) | 軟件工程 | 數據結構 + 操作系統 | 338、38、57 | 27 | 21 | 356(338-389) | |
計算機學院 (國家示範性軟件學院) | 電子信息 (計算機技術) | 408 統考 | 338、38、57 | 156 | 114+2 專項 | 366(338-405) | |
計算機學院 (國家示範性軟件學院) | 電子信息 (大數據) | 408 統考 | 273、38、57 | 5 | 5 全日制 + 29 非全調劑 | 309(274-353) | |
計算機學院 (國家示範性軟件學院) | 電子信息 (軟件工程) | 數據結構 + 操作系統 | 332、38、57 | 28 | 18+1 專項 | 353(332-400) | |
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 408 統考 | 325、38、57 | 79 | 349 | 64 | 352(325-400) |
網絡空間安全學院 | 電子信息 | 408 統考 | 317、38、57 | 101 | 345 | 80 | 350(320-414) |
人工智能學院 | 智能科學與技術 | 數據結構 | 337、38、57 | 19 | 未查到 | 15 | 360(337-383) |
人工智能學院 | 生物醫學工程 | 數據結構 | 273、38、57 | 1 | 1+2 調劑 | 348(325-367) | |
人工智能學院 | 電子信息 | 數據結構 | 273、38、57 | 18 | 78 (含調劑) | 350(281-407) | |
教育技術研究所 | 計算機科學與技術 | 408 統考 | - | 無一志願 | 1 調劑 | 393 |
北京交通大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,數據結構 + 操作系統 | 322、38、57 | 68 | 344 | 52 | 349(323-391) |
計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 290、38、57 | 5 | 309 | 4 | 314(300-330) | |
計算機科學與技術學院 | 網絡空間安全 | 329、38、57 | 18 | 344 | 14 | 347(329-380) | |
計算機科學與技術學院 | 電子信息 (計算機技術) | 321、38、57 | 100+1 專項 | 3445 | 73+1 專項 | 352(326-402) | |
計算機科學與技術學院 | 電子信息 (人工智能) | 309、38、57 | 22 | 339 | 18 | 344(313-377) | |
計算機科學與技術學院 | 電子信息 (網安) | 295、38、57 | 5 | 316 | 5 | 316(295-330) | |
軟件學院 | 軟件工程 | 軟件工程 | 317、38、57 | 6 | 322 | 5 | 335(321-349) |
軟件學院 | 電子信息 | 英二,數二,軟件工程 | 355、38、57 | 85+5 專項 | 374 | 68+5 專項 | 376(355-423) |
在職專業學位中心 (非全) | 電子信息 (計算機人工智能) | 英一,數一,數據結構 + 操作系統 | 273、38、57 | 非全一志願 26 人全部錄取,有部分調劑名額 | |||
在職專業學位中心 (非全) | 電子信息 (軟件工程) | 英二,數二,軟件工程 | 273、38、57 |
中國人民大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高瓴人工智能學院 | 人工智能 | 政治,英一,數一,408 統考 | 325、50、90 | 3 | 360 | 3 | 未公布 |
信息學院 | 計算機科學與技術 | 350、50、90 | 35 | 372 | 29 | ||
信息學院 | 信息安全、大數據 | 350、50、90 | 372 | ||||
信息學院 | 電子信息 | 英二,數二 | 310、50、90 | 66 + 非全日制調劑 | 358 | 36 全日制 + 15 非全日制 |
北京師範大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,408 統考 | - | 14 | 354 | 12 | 357(334-388) |
教育學部 | 計算機科學與技術 | 數一 | 1 | 296 | 1 | 296 | |
教育學部 | 教育技術學 | 數三 | 17 | 346 | 15 | 345(312-376) | |
心理學部 | 計算機科學與技術 | 數一 | 5 | 340-371 | 4 | 356(346-371) |
北京工業大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息學部 - 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,408 統考 | 330、50、70 | 55 | 351 | 45 | 354(330-404) |
信息學部 - 計算機學院 | 網絡空間安全 | 英一,數一 | 273、38、57 | 3 | 292 | 3 | 292(281-311) |
信息學部 - 計算機學院 | 電子信息 | 英二,數二 | 338、50、70 | 122 | 358 | 93 | 359(339-403) |
信息學部 - 軟件學院 | 軟件工程 | 英一,數一,數據結構 + 操作系統 | 304、50、70 | 14 | 324 | 11 | 327(309-362) |
信息學部 - 軟件學院 | 電子信息 | 英二,數二,數據結構 + 操作系統 | 334、50、80 | 117 | 352 | 85 | 357(334-402) |
好的,我繼續整理其他學校的數據:
北京科技大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機與通信工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,數據結構 + 計組 | 354、38、57 | 25 | 371 | 20 | 未查詢到 |
計算機與通信工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,數據結構 + 計組 | 371、38、57 | 43 | 385 | 35 | |
國家材料服役安全科學中心 | 計算機科學與技術 | 英一,數一,數據結構 + 計組 | 273、38、57 | 全部調劑 | - | 1 | |
國家材料服役安全科學中心 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,數據結構 + 計組 | 359、38、57 | 6 | 359-385 | 4 | |
鋼鐵共性技術協同創新中心 | 計算機科學與技術 | 英一,數一,數據結構 + 計組 | 339、38、57 | 3 | 339-380 | 2 | |
鋼鐵共性技術協同創新中心 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,數據結構 + 計組 | 308、38、57 | 2 | 308-327 | 1 | |
數理學院 | 電子信息 - 計算機技術非全 | 英二,數二,數據結構 | 273、38、57 | 一志願 32 人 + 調劑 | 273-354 | 32 一志願 + 13 調劑 | |
順德研究院 | 計算機科學與技術 | 英二,數二,數據結構 + 計組 | 299、38、57 | 4 | - | 3 | |
順德研究院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英一,數一,數據結構 + 計組 | 316、38、57 | 7 | - | 5 |
中國地質大學 (北京)#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,408 統考 | 273、38、57 | 未查詢到 | 2 | 274-313 | |
信息工程學院 | 軟件工程 | 英一,數二,軟件工程 | 273、38、57 | 3 | 324-354 | ||
信息工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,408 統考 | 290、38、57 | 一志願 69+2 非全日制 | 349(293-403) | ||
信息工程學院 | 電子信息 - 軟件工程 | 英二,數二,軟件工程 | 290、38、57 | ||||
數理學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,408 統考 | 273、38、57 | 17 | 315 | 12 | 326(299-363) |
中國礦業 (北京)#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機電與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,數據結構 | 312、50、80 | 21 | 332 | 13 | 337(312-359) |
機電與信息工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 290、45、75 | 42 | 320 | 28 | 322(292-357) |
中國農業大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息與電子工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,408 統考 | 305、50、80 | 32 | 333 | 30 | 未查詢到 |
信息與電子工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,數據結構 | 340、55、90 | 83 | 360 | 67 | |
信息與電子工程學院 | 農業工程與信息技術 | 英二,農綜三,數據結構 | 300、45、75 | 14 | 333 | 10 |
華北電力大學 (北京)#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制與計算機工程學院 | 計算機科學與技術系 | 政治,英一,數一,408 統考 | 302、38、57 | 未查詢到 | 34 | 332(281-382) | |
控制與計算機工程學院 | 軟件工程 | 273、38、57 | 2 | 293(283-304) | |||
控制與計算機工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 (全) | 英二,數二 | 273、38、57 | 72+5 專項 | 334(280-391) | ||
控制與計算機工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 (非全) | 273、38、57 | 2 一志願 + 23 調劑非全 | 302 | |||
控制與計算機工程學院 | 電子信息 - 軟件工程 (全) | 273、38、57 | 17+1 專項 | 323(277-391) | |||
控制與計算機工程學院 | 電子信息 - 軟件工程 (非全) | 273、38、57 | 9 非全調劑 | 294 | |||
控制與計算機工程學院 | 人工智能 (計算機類) | 英一,數一 | 273、38、57 | 3 | 275(273-278) |
中國石油大學 (北京)#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英一,數一,數據結構 + 計算機網絡 | 276、38、57 | 16 | 317 | 12+5 調劑 | 323-372 |
信息科學與工程學院 | 電子信息 - 計算機技術 | 英二,數二,數據結構 + 計算機網絡 | 287、38、57 | 39 | 337 | 28+2 調劑 | 343-402 |
人工智能學院 | 電子信息 - 人工智能 | 英二,數二,數據結構 + 計算機網絡 | 273、38、57 | 6 | 327 | 6+11 全日制調劑 + 9 非全調 | 327-391 |
首都師範大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英或日,數學一,數據結構 | 2 方向國家線、3 方向 283 | 招生簡章名額 3 (1)+9 (3) | |||
信息工程學院 | 高可靠嵌入式系統 | 政治,英或日,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 招生簡章名額 2 (1) | |||
信息工程學院 | 人工智能 | 政治,英或日,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 招生簡章名額 10 (2) | |||
信息工程學院 | 軟件工程 | 政治,英或日,數學二,數據結構 | 273、38、57 | 招生簡章名額 15 (3) | |||
信息工程學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,程序設計 | 304、38、57 | 招生簡章名額 46 (10) |
北方工業大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 45 | 313 | 統考名額 37 | |
信息學院 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 一志願 3 人 + 調劑 17 人 | 一志願 300-373 | 統考名額 10 | |
信息學院 | 電子信息 - 計算機方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 309、38、57 | 112+3 專碩 | 338 | 83+3 專碩 | |
信息學院 | 電子信息 - 軟件方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 293、38、57 | 33 | 325 | 25 |
北京化工大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 315、38、57 | 未查到相關信息 | 16 | 364(315-399) | |
信息科學與技術學院 | 軟件工程 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 310、38、57 | 6+3 調劑 | 339(310-382) | ||
信息科學與技術學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,數據結構 (計算機方向) | 340、38、57 | 23 | 372(341-417) |
中國傳媒大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機與網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57、57.5 綜合 | 中國傳媒大學未公布擬錄取的專業和學院信息 | |||
計算機與網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57、57.5 綜合 | ||||
計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 273、38、57、55 綜合 | ||||
媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 互聯網信息 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57、59 綜合 | ||||
媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 273、38、57、60.4 綜合 | ||||
動畫與數字藝術學院 | 數字藝術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 361、40、60、60.5 綜合 |
北京語言大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歡迎報考 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構與程序設計 | 296、38、57 | 錄取考生均為一志願 | 20 | 346(313-409) | |
歡迎報考 | 語言智能與技術 | 政治,英語一,漢語,數據結構與程序設計 | 367、56、84 | 4 | 395(368-441) |
北京工商大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 計算機學院錄取考生均為一志願 | 8 | 311(273-356) | |
計算機學院 | 電子信息 - 計算機方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 318、38、57 | 47+1 專碩 | 343(318-384) | ||
計算機學院 | 電子信息 - 大數據方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 279、38、57 | 4 | 299(279-330) | ||
計算機學院 | 電子信息 - 網安方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 277、38、57 | 6 | 311(277-352) | ||
計算機學院 | 輕工技術與工程 | 政治,英語一,數學二,數據結構 | 273、38、57 | 3 | 338(331-342) | ||
國際經管學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57 | 3 調劑 | 357(343-372) | ||
國際經管學院 | 電子信息 - 計算機方向 | 政治,英語二,數學二,數據結構 | 273、38、57 | 5 一志願 + 4 調劑 | 351(285-385) |
好的,我繼續整理中央民族大學信息科學與工程學院的內容:
中央民族大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,408 統考 | 273、38、57 | 11 | 307 | 9 | 309(275-338) |
信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 政治,英語一,數學一,軟件工程 | 273、38、57 | 5 | 314 | 5 | 336(304-366) |
信息科學與工程學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,(可選) 數據結構 | 333、38、57 | 103 | 364 | 83 | 369(333-416) |
信息科學與工程學院 | 现代教育技术專碩 | 政治,英語二,教綜合,計算機基礎綜合 | 372、38、57 | 10 | 374 | 8 | 384(372-400) |
北京信息科技大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,408 統考 | 273、38、57 | 錄取 6 一志願 | 306(278-363) | 調劑兩批次 9 人 + 14 人 | |
計算機學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,408 統考 | 273、38、57 | 錄取 47 一志願 | 297(273-355) | 調劑錄取 48 計算機 + 1 專碩 + 10 智能計算 + 21 智能決策 | |
信息管理學院 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,網絡空間安全專業基礎綜合 | 273、38、57 | 錄取 3 一志願 | 280-325 | 兩批次調劑錄取 14 人 + 1 專碩 + 12 人 | |
信息管理學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,網絡空間安全專業基礎綜合 | 273、38、57 | 錄取 2 一志願 | 282-311 | 調劑錄取 28 人 |
北京林業大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,408 統考 | 273、38、57 | 36 | 300 | 22 名額 | 312(286-347) |
信息學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二 | 273、38、57 | 129 | 311 | 82 全名額 + 非全調劑 | 322(281-381) |
信息學院 | 農業工程與信息技術 | 政治,英語二,農綜三,數據庫 | 295、33、50 | 33 | 336 | 22 名額 | 352(299-424) |
對外經濟貿易大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息學院 | 管理科學與工程 | 政治,英語一,數學三,管理學、運籌、程序設計各占 1/3 | 353、51、77 | 51 | 379 | 47 | 381(361-420) |
北京聯合大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智慧城市學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,程序設計 | 273、38、57 | 接受調劑 | 4 一志願 + 8 調劑 | 320(304-349) | |
機器人學院 | 軟件工程 | 政治,英語一,數學三,軟件工程 | 273、38、57 | 16 一志願 + 11 調劑 | 314(274-369) |
首都經濟貿易大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理工程學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,程序設計 | 319、38、57 | 72 | 348 | 56 | 353(319-411) |
中國人民公安大學#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歡迎報考 | 安全防範工程 | 政治,英語一,數學二,C 語言程序設計和數字電子技術 | 333、46、68 | 電子信息校內調劑 | 17 人 (17 男)+1 專碩 | 372(350-419) | |
歡迎報考 | 網絡空間安全執法技術 | 政治,英語一,數學二,計算機網絡和 C 語言程序設計 | 379 男 414 女、46、68 | 14 人 (13 男 1 女)+3 專碩 | 397(379-424) | ||
歡迎報考 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,計算機網絡和 C 語言程序設計 | 11 一志願 + 43 調劑 | 317-345 調 |
陸軍裝甲兵學院#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息通信系 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,大學計算機基礎 | 參考書目:《大學計算機基礎》,清華大學出版社,李暾主編 (第三版),2018 年 |
北京電子科技學院#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歡迎報考 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,計算機網絡 | 278、38、57 | 所有方向一志願進入復試 103 人,均分 346 | 招收簡章中學碩 60 人名額 + 專碩 70 人名額 | ||
歡迎報考 | 電子信息 - 計算機方向 | 政治,英語一,數學一,數據結構 | 273、38、57 |
北京物資學院#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息學院 | 計算機科學與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 + 操作系統 | 273、38、57 | 2 一志願 + 調劑 | 一志願 288、324 | 2 一志願 + 19 調劑 | 調劑均 300 (288-318) |
信息學院 | 物聯網工程與技術 | 政治,英語一,數學一,數據結構 + 操作系統 | 273、38、57 | 1 一志願 + 調劑 | 一志願 294 | 1 一志願 + 5 調劑 | 調劑均 291 (277-318) |
北京印刷學院#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學院 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,密碼學 + 程序設計 | 273、38、57 | 4 一志願 + 調劑 | 329 | 4 一志願 + 調劑 | 329(299-348) |
信息工程學院 | 電子信息 | 政治,英語二,數學二,數字電路 + 程序設計 | 273、38、57 | 21 一志願 + 調劑 | 317 | 21 一志願 + 調劑 | 317(280-326) |
國際關機學院#
學院 | 專業 | 初試科目 | 分數線 | 复試人數 | 复試均分 | 擬錄取人數 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 政治,英語一,數學一,計算機網絡 + 信安 | 295、38、57 | 15 | 334 | 12 | 342(307-412) |
網絡空間安全學院 | 電子信息 - 大數據技術與工程 | 政治,英語二,數學二,計算機網絡 + 信安 | 274、38、57 | 20 | 314 | 19 | 315(276-374) |